| CIG: | ZAB2A4359C |
| Struttura proponente: | denominazione_ente codicefiscale_ente |
| Oggetto del bando: | MATERIALE LABORATORIO DI CERAMICA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 212.08 |
| Data di effettivo inizio: | 21/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 21/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 212.08 |
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| CAVACERAM SNC | 02412930659 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CAVACERAM SNC | 02412930659 - IT |